Archív Covid-tartalom
Ez az oldal a pandemia.hu korábbi koronavírus-adatoldalai közé tartozik.
A korábbi adatok és szövegek történeti/archív jellegűek, nem tekinthetők aktuális járványügyi tájékoztatásnak. Az új oldal közegészségügyi és környezeti kockázati monitorként épül tovább.
Archív települési Covid-adatok
Kecskemét koronavírus-adatok
A blokk a régi pandemia.hu települési adatfájlokból épül újra. Az adatok archív jellegűek, nem aktuális fertőzöttségi információk.
Település
Kecskemét
régi URL alapján azonosítva
Kecskemét
régi URL alapján azonosítva
Megye
Bács-Kiskun
archív besorolás
Bács-Kiskun
archív besorolás
Esetszám
4 485
2022.02.24-i állapot
4 485
2022.02.24-i állapot
Huncover központ
Szegedi Tudományegyetem
korábbi adatmező
Szegedi Tudományegyetem
korábbi adatmező
Kapcsolódó régi helyi bejegyzések
A táblázat a településhez kapcsolt archív, dátumozott bejegyzések legfrissebb elemeit mutatja.
| Dátum | Érintett | Bejegyzés | Forrás |
|---|---|---|---|
| 2020.12.11. | 3 | A Margaréta Szociális Otthonban 3 munkatársnál szűrtek pozitív eredményt | kecskemetilapok.hu |
| 2020.12.11. | 2 | Az Árpádvárosi óvodában két csoport került karanténba, két dolgozó tesztje lett pozitív | kecskemetilapok.hu |
| 2020.11.25. | 21 | A önkormányzat által fenntartott idős otthonok közül a Margaréta Otthon érintett a járványban. Itt az igazolt Covid-fertőzött gondozottak száma jelenleg 21 fő | baon.hu |
| 2020.11.22. | 43 | A Platán Otthonban és az Aranykor Idősek Otthonában is jelen van a koronavírus. A műkertvárosi szociális intézményben 31 gondozottnál, a ballószögi idősotthonban pedig 12 lakónál igazolták a Covid-fertőzést | hiros.hu |
| 2020.11.22. | 34 | A mai adatok szerint 12 koronavírus-fertőzött tanulóról, illetve 22 pozitív teszttel bíró pedagógusról tudnak a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő kecskeméti általános iskolákban | hiros.hu |
| 2020.11.19. | 29 | A kecskeméti Margaréta Otthonban 23 idős beteg fertőződött meg, hárman pedig elhunytak, négy bentlakót kórházban ápolnak. Az otthon munkatársai közül hatan lettek koronavírusosak a tesztek szerint. | index.hu |
| 2020.11.14. | 5 | Az elmúlt napokban két idős lakó elhunyt a kecskeméti Margaréta Otthonban, további négy gondozott került kórházba, közülük hárman igazoltan koronavírusosak. | baon.hu |
| 2020.11.11. | 1 | Pozitív lett a kecskeméti színház egyik szervezési munkatársának Covid tesztje | keol.hu |
| 2020.11.08. | 1 | Pozitív lett a koronavírus tesztje Lenkei Róbert választókerületi kabinetfőnöknek, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselőjének. | baon.hu |
| 2020.11.08. | 1 | Koronavírus-fertőzést igazoltak a Margaréta Otthon egyik lakójánál – tudatta közleményben Takács Valentina, Kecskemét MJV Önkormányzata kommunikációs vezetője. | kecskemetilapok.hu |
| 2020.11.06. | 1 | Csütörtök reggel szerkesztőségünk a kecskeméti Piarista Iskola oldaláról értesült a hírről, miszerint Szabó István tanár úr, piarista atya is a vírus következtében veszítette életét. | baon.hu |
| 2020.11.06. | 1 | Elhunyt Balázs Gergely tanár úr, piarista atya, a kecskeméti Piarista Rendház tagja, évtizedekig iskolánk tanára. | baon.hu |
| 2020.10.29. | 10 | Kecskemét koronavírus gócponttá vált, jelentette be a polgármester, a konkrét számok nem ismertek | hvg.hu |
| 2020.10.23. | 1 | Hamarabb kezdődik az őszi szünet a Corvin Mátyás Általános Iskolában, ugyanis az egyik tanáruk koronavírus tesztje pozitív lett. | hiros.hu |
| 2020.10.13. | 1 | A Polgármesterasszony kisebbik, 2 éves gyermeke, tünetekkel | Polgármester Fb |
| 2020.09.09. | 1 | 1 igazolt koronavírus fertőzött, a Kandó Kálmán Technikum diákja, | hiros.hu |
| 2020.09.08. | 1 | 1 igazolt koronavírus fertőzött, a Kandó Kálmán Technikum diákja | hiros.hu |
Forrás: pandemia.hu korábbi archív adatmentése. Az adatok történeti jellegűek, nem frissülnek.