Archív Covid-tartalom
Ez az oldal a pandemia.hu korábbi koronavírus-adatoldalai közé tartozik.
A korábbi adatok és szövegek történeti/archív jellegűek, nem tekinthetők aktuális járványügyi tájékoztatásnak. Az új oldal közegészségügyi és környezeti kockázati monitorként épül tovább.
Archív települési Covid-adatok
Balassagyarmat koronavírus-adatok
A blokk a régi pandemia.hu települési adatfájlokból épül újra. Az adatok archív jellegűek, nem aktuális fertőzöttségi információk.
Település
Balassagyarmat
régi URL alapján azonosítva
Balassagyarmat
régi URL alapján azonosítva
Megye
Nógrád
archív besorolás
Nógrád
archív besorolás
Esetszám
935
2022.02.24-i állapot
935
2022.02.24-i állapot
Huncover központ
Semmelweis Egyetem
korábbi adatmező
Semmelweis Egyetem
korábbi adatmező
Kapcsolódó régi helyi bejegyzések
A táblázat a településhez kapcsolt archív, dátumozott bejegyzések legfrissebb elemeit mutatja.
| Dátum | Érintett | Bejegyzés | Forrás |
|---|---|---|---|
| 2020.11.19. | 3 | A balassagyarmati Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai közül is egyre többen fertőződnek meg, produkálnak pozitív teszteredményt. Mára ez olyan mértékűvé vált, hogy nem tudjuk megtartani a kontaktórákat az 5-8. évfolyamosok számára. Ezért november 18-tól, szerdától november 27-ig, péntekig ők is áttérnek a digitális oktatásra | nool.hu |
| 2020.11.11. | 7 | Az elmúlt napokban a 7 balassagyarmati produkált pozitív tesztet, | nool.hu |
| 2020.11.09. | 112 | 31 dolgozó és 81 lakó pozítv a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, hat lakó elhunyt | 24.hu |
| 2020.10.26. | 1 | Koronavírusos Balassagyarmat polgármestere | nool.hu |
| 2020.10.16. | 2 | Kedden a balassagyarmati Központi Óvoda Csillag csoportjában az egyik gyermeknek pozitív lett a tesztje, aki valószínűleg szintén a koronavírusos édesapjától kapta el a fertőzést | nool.hu |
| 2020.04.14. | 3 | 3 igazolt helyi koronavírus fertőzött (+2) | Polgármester FB |
| 2020.03.28. | 4 | 4 beteg van a kórházban, ebből az egyik helyi lakos. | Polgármester |
Forrás: pandemia.hu korábbi archív adatmentése. Az adatok történeti jellegűek, nem frissülnek.