Archív Covid-tartalom
Ez az oldal a pandemia.hu korábbi koronavírus-adatoldalai közé tartozik.
A korábbi adatok és szövegek történeti/archív jellegűek, nem tekinthetők aktuális járványügyi tájékoztatásnak. Az új oldal közegészségügyi és környezeti kockázati monitorként épül tovább.
Archív települési Covid-adatok
Hajdúböszörmény koronavírus-adatok
A blokk a régi pandemia.hu települési adatfájlokból épül újra. Az adatok archív jellegűek, nem aktuális fertőzöttségi információk.
Település
Hajdúböszörmény
régi URL alapján azonosítva
Hajdúböszörmény
régi URL alapján azonosítva
Megye
Hajdú-Bihar
archív besorolás
Hajdú-Bihar
archív besorolás
Esetszám
1 571
2022.02.24-i állapot
1 571
2022.02.24-i állapot
Huncover központ
Debreceni Egyetem
korábbi adatmező
Debreceni Egyetem
korábbi adatmező
Kapcsolódó régi helyi bejegyzések
A táblázat a településhez kapcsolt archív, dátumozott bejegyzések legfrissebb elemeit mutatja.
| Dátum | Érintett | Bejegyzés | Forrás |
|---|---|---|---|
| 2020.10.23. | 10 | A mai napon is több mint tíz hajdúböszörményi lakosnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, egy általános iskolában pedig két osztályt helyeztek hatósági karanténba | haon.hu |
| 2020.10.12. | 1 | A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium egy – több napja távollévő – tanulójánál koronavírus-fertőzést igazoltak október 9-én. | civishir.hu |
| 2020.10.11. | 17 | Újabb tizenhét fertőzöttet találtak Hajdúböszörményben | haon.hu |
| 2020.10.11. | 21 | A koronavírus–járvány második hulláma elérte Hajdúböszörményt is. Jelenleg több mint húsz fertőzöttről van tudomásunk, akik közül többen kerültek kórházba állapotuk súlyossága miatt | haon.hu |
| 2020.09.03. | 3 | 3 igazolt eset, egy óvodai dolgozó fertőzése miatt be kellett zárni a Napsugár Óvoda Polgári utcai telephelyét | 24.hu |
| 2020.08.27. | 1 | 1 új augusztus 27-én nem találkozott olyan emberrel, aki külföldön járt, vagy fertőzött személlyel | hajduboszormeny.hu |
| 2020.07.22. | 2 | 2 igazolt eset, | polgármesteri közlés, |
Forrás: pandemia.hu korábbi archív adatmentése. Az adatok történeti jellegűek, nem frissülnek.