Archív Covid-tartalom
Ez az oldal a pandemia.hu korábbi koronavírus-adatoldalai közé tartozik.
A korábbi adatok és szövegek történeti/archív jellegűek, nem tekinthetők aktuális járványügyi tájékoztatásnak. Az új oldal közegészségügyi és környezeti kockázati monitorként épül tovább.
Archív települési Covid-adatok
Mátészalka koronavírus-adatok
A blokk a régi pandemia.hu települési adatfájlokból épül újra. Az adatok archív jellegűek, nem aktuális fertőzöttségi információk.
Település
Mátészalka
régi URL alapján azonosítva
Mátészalka
régi URL alapján azonosítva
Megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
archív besorolás
Szabolcs-Szatmár-Bereg
archív besorolás
Esetszám
695
2022.02.24-i állapot
695
2022.02.24-i állapot
Huncover központ
Debreceni Egyetem
korábbi adatmező
Debreceni Egyetem
korábbi adatmező
Kapcsolódó régi helyi bejegyzések
A táblázat a településhez kapcsolt archív, dátumozott bejegyzések legfrissebb elemeit mutatja.
| Dátum | Érintett | Bejegyzés | Forrás |
|---|---|---|---|
| 2020.11.11. | 30 | 90 aktív fertőzöttről tudnak Mátészalkán | haromhatar.hu |
| 2020.11.06. | 20 | Meghaladja a 60-at az igazolt koronavírus fertőzöttek száma | haromhatar.hu |
| 2020.11.01. | 1 | A várostervezésért, közbiztonságért és rendészetért felelős alpolgármester csütörtökön adta hírül Facebook-oldalán, hogy pozitív lett a COVID-19 tesztje. | szon.hu |
| 2020.10.28. | 21 | Közel 40 aktív koronavírus fertőzött van Mátészalkán | haromhatar.hu |
| 2020.10.14. | 3 | Összesen 19 aktív fertőzött van a városban ezen a napon | haromhatar.hu |
| 2020.10.06. | 8 | az aktuális fertőzöttek száma 16 ez a korábbi bejelentéshez képest 8 új esetet jelent. | haromhatar.hu |
| 2020.09.29. | 4 | 4 újabb eset, az aktív fertőzöttek száma 8 fő, többen meggyógyultak | haromhatar.hu |
| 2020.09.22. | 1 | Egy nem a városban lakód, de ott dolgozó gyermekorvos tesztje lett pozitív | haromhatar.hu |
| 2020.09.17. | 6 | 6 igazolt koronavírus fertőzött, az egyik egy diák | haromhatar.hu |
| 2020.09.16. | 2 | 2 újabb fertőzött, a korábbi 3 személy meggyógyult | haromhatar.hu |
| 2020.08.26. | 2 | a betegellátás során fertőződtek meg. a kórház két orvosa is pozitív, egyikük lélegeztetőgépen | 24.hu |
| 2020.08.23. | 3 | 3 igazolt koronavírus fertőzött, 2 külföldről jött haza, | Polgármester FB |
Forrás: pandemia.hu korábbi archív adatmentése. Az adatok történeti jellegűek, nem frissülnek.