Archív Covid-tartalom
Ez az oldal a pandemia.hu korábbi koronavírus-adatoldalai közé tartozik.
A korábbi adatok és szövegek történeti/archív jellegűek, nem tekinthetők aktuális járványügyi tájékoztatásnak. Az új oldal közegészségügyi és környezeti kockázati monitorként épül tovább.
Archív települési Covid-adatok
Szigetszentmiklós koronavírus-adatok
A blokk a régi pandemia.hu települési adatfájlokból épül újra. Az adatok archív jellegűek, nem aktuális fertőzöttségi információk.
Település
Szigetszentmiklós
régi URL alapján azonosítva
Szigetszentmiklós
régi URL alapján azonosítva
Megye
Pest
archív besorolás
Pest
archív besorolás
Esetszám
1 682
2022.02.24-i állapot
1 682
2022.02.24-i állapot
Huncover központ
Semmelweis Egyetem
korábbi adatmező
Semmelweis Egyetem
korábbi adatmező
Kapcsolódó régi helyi bejegyzések
A táblázat a településhez kapcsolt archív, dátumozott bejegyzések legfrissebb elemeit mutatja.
| Dátum | Érintett | Bejegyzés | Forrás |
|---|---|---|---|
| 2020.11.21. | 1 | A Napraforgó Óvoda Szivárvány Tagóvodájában 2020. november 22-ig nem járnak oviba a gyerekek. | szigetszentniklos.hu |
| 2020.11.21. | 2 | Pitypang óvodában és tagintézményében, a Vadvirág óvodában is megjelent akoronavírus | szigetszentniklos.hu |
| 2020.11.21. | 1 | A Mocorgó óvoda három csoportjában, koronavírus okozta megbetegedés miatt. A november 22-ig tartó szünet a Mókus, a Cinke és a Süni csoportokra vonatkozik. | szigetszentniklos.hu |
| 2020.11.21. | 2 | A Vackor Bölcsődeében rendkívüli szünetet kellett elrendelni, mert több dolgozó is megbetegedett a Covid – 19 vírustól, ezáltal a többi dolgozó is kontakt személynek minősül, | szigetszentniklos.hu |
| 2020.11.18. | 1 | Tájékoztatjuk a Napraforgó Óvodába járó gyermekek szüleit, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt, az Oktatási Hivatal újabb egy hét rendkívüli szünetet rendelt el, de csak az intézmény Méhecske csoportjában. | szigetszentmiklos.hu |
| 2020.10.27. | 9 | 9 aktív koronavírus fertőzött ebből 3 a Napraforgó Óvodában. | Polgármester Fb |
| 2020.10.07. | 6 | Legalább hat újabb eset, 16 aktív fertőzött van 57-en hatósági karanténban | Önkormányzat Fb |
| 2020.09.17. | 10 | 10 igazolt koronavírus fertőzött, 87-en vannak karanténban | Polgármester Fb |
| 2020.04.13. | 6 | 6 igazolt eset (+2), 1 gyógyult, | Önkormányzat FB oldal |
Forrás: pandemia.hu korábbi archív adatmentése. Az adatok történeti jellegűek, nem frissülnek.