Archív Covid-tartalom
Ez az oldal a pandemia.hu korábbi koronavírus-adatoldalai közé tartozik.
A korábbi adatok és szövegek történeti/archív jellegűek, nem tekinthetők aktuális járványügyi tájékoztatásnak. Az új oldal közegészségügyi és környezeti kockázati monitorként épül tovább.
Archív települési Covid-adatok
Veszprém koronavírus-adatok
A blokk a régi pandemia.hu települési adatfájlokból épül újra. Az adatok archív jellegűek, nem aktuális fertőzöttségi információk.
Település
Veszprém
régi URL alapján azonosítva
Veszprém
régi URL alapján azonosítva
Megye
Veszprém
archív besorolás
Veszprém
archív besorolás
Esetszám
2 717
2022.02.24-i állapot
2 717
2022.02.24-i állapot
Huncover központ
Semmelweis Egyetem
korábbi adatmező
Semmelweis Egyetem
korábbi adatmező
Kapcsolódó régi helyi bejegyzések
A táblázat a településhez kapcsolt archív, dátumozott bejegyzések legfrissebb elemeit mutatja.
| Dátum | Érintett | Bejegyzés | Forrás |
|---|---|---|---|
| 2020.12.08. | 6 | A Hriszto Botev iskola 27 osztályából 11-ben jelenleg digitális tanrend szerint tanulnak a diákok, mondta kérdésünkre Molnárné Staub Ildikó intézményvezető. Hozzátette, a múlt heti koronavírus-szűrésen hat pedagógus eredménye lett pozitív. | veol.hu |
| 2020.12.08. | 2 | A Rózsa Úti Általános Iskolában ezen a héten valamennyi felső tagozatos osztályban, és az egyik negyedikes osztályban tanulnak otthonról a diákok. A múlt heti gyorstesztelésen több pedagógus tesztje lett pozitív | veol.hu |
| 2020.11.21. | 3 | Több dolgozó a eszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályon | index.hu |
| 2020.11.11. | 1 | Megfertőződött a koronavírussal Jorge Maqueda, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának világbajnok spanyol jobbátlövője. | 24.hu |
| 2020.10.26. | 1 | Lékai Máté kézilabdázó. | metropol.hu |
| 2020.10.21. | 1 | A Telekom Veszprém kézilabdacsapatának keddi közleménye szerint egyik játékosuk megfertőződött koronavírussal. | veol.hu |
| 2020.10.01. | 12 | A férfi kézilabda NB I újonca, a Veszprémi KKFT rossz hírt közölt szerdán: tíz játékos és két stábtag koronavírus-tesztje is pozitív lett. | veol.hu |
| 2020.09.30. | 1 | A Veszprémi KKFT NB I-es férfi kézicsapata, legalább egy játékos ugyanis megfertőződött a koronavírussal. | veol.hu |
| 2020.09.19. | 2 | Újabb koronavírusos esetek a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskolában újabb osztályok kerültek karanténba | veol.hu |
| 2020.09.19. | 2 | NB III-ban szereplő VLS Veszprém csapatában újabb fertőzöttek, pontos szám nem ismert | veol.hu |
| 2020.09.18. | 1 | A Vetési gimnázium öt osztályában rendelt el digitális munkarendet az operatív törzs a fertőzöttek száma nem ismert | veol.hu |
| 2020.09.17. | 2 | Hatósági házi karanténba vonult a BFKA Veszprém U22-es csapata 2 pozitív esetük van | veol.hu |
| 2020.09.12. | 2 | Egy pedagógus és egy szülő koronavírus tesztje lett pozitív a Báthory iskolában, egy alsós osztály került karanténba | veol.hu |
| 2020.09.11. | 1 | Hatósági karanténba került a Lovassy gimnázium egyik osztálya és hat pedagógusa, miután egy diáknak pozitív lett a koronavírustesztje. | veol.hu |
| 2020.09.08. | 1 | A Veszprém NBIII-as labdarúgójának tesztje lett pozitív | kemma.hu |
| 2020.09.03. | 3 | 3 igazolt eset, | index.hu |
| 2020.09.02. | 1 | Az Algida egyik dolgozójának lett pozitív a koronavírus tesztje | veol.hu |
| 2020.09.01. | 1 | 1 fő az Algida egyik dolgozója, | vaol.hu |
| 2020.08.31. | 1 | Nagy László kézilabdázó koronavírus tesztje lett pozitív | index.hu |
| 2020.04.11. | 1 | Egy kézilabda-játékos tesztje lett pozitív a csapatból veszprémben | index.hu |
| 2020.04.01. | 2 | 2 veszprémi kézilabdázó | index.hu |
Forrás: pandemia.hu korábbi archív adatmentése. Az adatok történeti jellegűek, nem frissülnek.