Utolsó frissítés: 2022.04.25
Megye | Összes eset | Mai új esetek | Elmúlt hét nap |
Győr-Moson-Sopron | 101864 | +168 | +716 |
Komárom-Esztergom | 59271 | +74 | +334 |
Vas | 54478 | +96 | +422 |
Veszprém | 74250 | +116 | +393 |
Fejér | 78370 | +109 | +526 |
Zala | 49375 | +74 | +295 |
Somogy | 59768 | +80 | +458 |
Tolna | 39987 | +62 | +250 |
Baranya | 79653 | +158 | +779 |
Pest | 257298 | +504 | +2198 |
Budapest | 335511 | +844 | +3670 |
Nógrád | 41340 | +49 | +202 |
Heves | 52132 | +112 | +416 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 110464 | +131 | +693 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 102930 | +205 | +839 |
Hajdú-Bihar | 99847 | +115 | +573 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 66875 | +95 | +422 |
Bács-Kiskun | 95294 | +149 | +677 |
Csongrád | 80261 | +95 | +511 |
Békés | 55310 | +89 | +424 |
Az alábbi diagramon láthatóak a magyarországi koronavírusos esetek megyei bontásban időben haladva. Azaz látható hogyan változik az esetszám napról napra az egyes megyékben.
A koronavírusos esetszámok megyénként erősen eltérnek, ezért a diagram osztása is eltérő! A grafikon elsősorban a időbeli változások nyomon követésére alkalmas.
Lehetőség van az egyes megyékre rákeresni, és ott nagyban jelenik meg a grafikon.
Jelenleg a kormányzat csak esetszámokat közöl, így megyei bontásban csak ezek láthatóak, a halálozások, karanténban lévők és gyógyultak száma nem.